CLASSEMENT GENERAL FINAL |
---|
Hommes | Dames | |||||||||
Pl. | Nom | Pays | Equipe | Temps | Pl. | Nom | Pays | Equipe | Temps | |
1er | Bart Brentjens | Pays-Bas | American Eagle | 15h15:10 | 1re | Gunn-Rita Dahle | Norvège | American Eagle | 15h43:06 | |
2e | Rune Hoydahl | Norvège | Giant | à 5:46 | 2e | Laurence Leboucher | France | MBK | à 26:43 | |
3e | Jérôme Chiotti | France | Esp. Card Sybase | à 8:23 | 3e | Susanne Dahlmeier | Allemagne | Scott Int. | à 45:44 | |
4e | Miguel Martinez | France | Sunn Chipie | à 13:04 | 4e | Louise Robinson | G.-Bret. | Raleigh | à 1h01 | |
5e | Thomas Dietsch | France | Lapierre | à 21:43 | 5e | Nathalie Fiat | France | Univega Promo | à 1h27 | |
6e | Christophe Manin | France | MBK | à 23:31 | 6e | Mary Grigson | Austr. | -- | -- | |
7e | Grégory Vollet | France | MBK | à 25:45 | 7e | Tracy Brunger | G.-Bret. | Eq. Gr.-Bretagne | -- | |
8e | Michael Rasmussen | Danemark | Scott Int. | à 28:11 | 8e | Elsbeth Vink | P.-Bas | Eq. Pays-Bas | -- | |
9e | J.-Ch. Savignoni | France | Lapierre | à 29:20 | 9e | Sandra Coppoolse | P.-Bas | -- | -- | |
10e | Christophe Herrisset | France | Sunn Chipie | à 30:38 | 10e | L. Blanco-Guerrero | Espagne | -- | -- |
1re étape
: Mende - Mende (Lozére) |
---|
Hommes | Dames | |||||||||
Pl. | Nom | Pays | Equipe | Temps | Pl. | Nom | Pays | Equipe | Temps | |
1er | Bart Brentjens | Pays-Bas | American Eagle | 48:29 | 1re | Gunn-Rita Dahle | Norvège | American Eagle | 59:28 | |
2e | Cyrille Bonnand | France | Univega Promo | à 0:34 | 2e | Laurence Leboucher | France | MBK | à 2:28 | |
3e | Miguel Martinez | France | Sunn Chipie | à 1:03 | 3e | Soph. Eglin-Hosotte | France | Look | à 4:11 | |
4e | Jérôme Chiotti | France | Esp. Card Sybase | à 1:03 | 4e | Elsbeth Vink | Pays-Bas | Eq. Pays-Bas | à 4:16 | |
5e | Gary Foord | G.-Bret. | Scott Int. | à 1:55 | 5e | Susanne Dahlmeier | Allemagne | Scott Int. | à 5:10 |
2e étape :
Rieutort de Randon - Langogne (Lozère) |
---|
Hommes | Dames | |||||||||
Pl. | Nom | Pays | Equipe | Temps | Pl. | Nom | Pays | Equipe | Temps | |
1er | Cyrille Bonnand | France | Univega Promo | 2h05:56 | 1re | Gunn-Rita Dahle | Norvège | American Eagle | 2h29:07 | |
2e | Christophe Manin | France | MBK | à 0:25 | 2e | Laurence Leboucher | France | MBK | à 4:37 | |
3e | Michael Rasmussen | Danemark | Scott Int. | à 0:25 | 3e | Louise Robinson | G.-Bret. | Raleigh | à 9:14 | |
4e | Bart Brentjens | Pays-Bas | American Eagle | à 0:35 | 4e | Elsbeth Vink | Pays-Bas | Eq. Pays-Bas | à 9:37 | |
5e | Frédéric Moncassin | France | Sunn Chipie | à 0:38 | 5e | Susanne Dahlmeier | Allemagne | Scott Int. | à 11:56 |
3e étape :
Lanarce - Vals les bains (Ardèche) |
---|
Hommes | Dames | |||||||||
Pl. | Nom | Pays | Equipe | Temps | Pl. | Nom | Pays | Equipe | Temps | |
1er | Frédéric Moncassin | France | Sunn Chipie | 2h18:04 | 1re | Gunn-Rita Dahle | Norvège | American Eagle | 2h45:25 | |
2e | Rune Hoydahl | Norvège | Giant | à 0:38 | 2e | Laurence Leboucher | France | MBK | à 6:30 | |
3e | Bart Brentjens | Pays-Bas | American Eagle | à 0:48 | 3e | Soph. Eglin-Hosotte | France | Look | à 7:48 | |
4e | Miguel Martinez | France | Sunn Chipie | à 2:00 | 4e | Elsbeth Vink | Pays-Bas | Eq. Pays-Bas | à 9:37 | |
5e | Lennie Kristensen | Danemark | Giant | à 2:19 | 5e | Louise Robinson | G.-Bret. | Raleigh | à 9:42 |
Hommes | Dames | |||||||||
Pl. | Nom | Pays | Equipe | Temps | Pl. | Nom | Pays | Equipe | Temps | |
1er | Jérôme Chiotti | France | Esp. Card Sybase | 3h03:10 | 1re | Gunn-Rita Dahle | Norvège | American Eagle | 1h23:17 | |
2e | Rune Hoydahl | Norvège | Giant | à 0:16 | 2e | Laurence Leboucher | France | MBK | à 2:00 | |
3e | Bart Brentjens | Pays-Bas | American Eagle | à 0:33 | 3e | Susanne Dahlmeier | Allemagne | Scott Int. | à 4:42 | |
4e | Michael Rasmussen | Danemark | Scott Int. | à 1:19 | 4e | -- | -- | -- | -- | |
5e | Thomas Dietsch | France | Lapierre | à 1:48 | 5e | -- | -- | -- | -- |
5e étape :
La Chapelle en Vercors (Drôme) - Lans en Vercors (Isère) |
---|
Hommes | Dames | |||||||||
Pl. | Nom | Pays | Equipe | Temps | Pl. | Nom | Pays | Equipe | Temps | |
1er | Bart Brentjens | Pays-Bas | American Eagle | 2h07:20 | 1re | Gunn-Rita Dahle | Norvège | American Eagle | 2h34:53 | |
2e | Olaf Candau | France | MBK | à 0:37 | 2e | Susanne Dahlmeier | Allemagne | Scott Int. | à 0:41 | |
3e | Jérôme Chiotti | France | Esp. Card Sybase | à 0:37 | 3e | Laurence Leboucher | France | MBK | à 1:17 | |
4e | Gil | Pologne | Pologne | à 0:54 | 4e | -- | -- | -- | -- | |
5e | Rune Hoydahl | Norvège | Giant | à 1:05 | 5e | -- | -- | -- | -- |
Hommes | Dames | |||||||||
Pl. | Nom | Pays | Equipe | Temps | Pl. | Nom | Pays | Equipe | Temps | |
1er | Miguel Martinez | France | Sunn Chipie | 58:55 | 1re | Gunn-Rita Dahle | Norvège | American Eagle | 1h15:43 | |
2e | Jérôme Chiotti | France | Esp. Card Sybase | à 2:56 | 2e | Laurence Leboucher | France | MBK | à 1:54 | |
3e | Bart Brentjens | Pays-Bas | American Eagle | à 3:00 | 3e | Susanne Dahlmeier | Allemagne | Scott Int. | à 1:59 | |
4e | Cadel Evans | Australie | Australie | à 3:11 | 4e | Louise Robinson | G.-Bret. | Raleigh | à 4:07 | |
5e | Grégory Vollet | France | MBK | à 3:17 | 5e | Nathalie Fiat | France | Univega Promo | à 5:53 |
7e étape :
Aillon le jeune - Saint Jorioz (Isère) |
---|
Hommes | Dames | |||||||||
Pl. | Nom | Pays | Equipe | Temps | Pl. | Nom | Pays | Equipe | Temps | |
1er | Lennie Kristensen | Danemark | Giant | 2h27:05 | 1re | Gunn-Rita Dahle | Norvège | American Eagle | 3h54:00 | |
2e | Bart Brentjens | Pays-Bas | American Eagle | à 0:00 | 2e | Laurence Leboucher | France | MBK | à 5:41 | |
3e | Cadel Evans | Australie | Australie | à 0:03 | 3e | Susanne Dahlmeier | Allemagne | Scott Int. | à 6:19 | |
4e | Jérôme Chiotti | France | Esp. Card Sybase | à 0:12 | 4e | Tracy Brunger | G.-Bret. | Eq. Gr.-Bretagne | à 14:18 | |
5e | Rune Hoydahl | Norvège | Giant | à 0:19 | 5e | Louise Robinson | G.-Bret. | Raleigh | à 14:32 |
8e étape :
Les Echelles - Les Echelles (Isère) |
---|
Hommes | Dames | |||||||||
Pl. | Nom | Pays | Equipe | Temps | Pl. | Nom | Pays | Equipe | Temps | |
1er | Cadel Evans | Australie | Australie | 1h19:25 | 1re | Gunn-Rita Dahle | Norvège | American Eagle | 1h14:19 | |
2e | Thomas Dietsch | France | Lapierre | à 1:16 | 2e | Laurence Leboucher | France | MBK | à 2:26 | |
3e | Christ. Herrisset | France | Sunn Chipie | à 1:24 | 3e | Susanne Dahlmeier | Allemagne | Scott Int. | à 3:58 | |
4e | Rowney | Australie | Australie | à 1:27 | 4e | Louise Robinson | G.-Bret. | Raleigh | à 4:40 | |
5e | Bart Brentjens | Pays-Bas | American Eagle | à 1:50 | 5e | Coppoolse | Pays-Bas | Pulsar | à 6:27 |