2001 - CLASSEMENT GENERAL FINAL |
---|
Hommes | Dames | |||||||||
Pl. | Nom | Pays | Team | Pts | Pl. | Nom | Pays | Team | Pts | |
1er | Brian Lopes | USA | GT Fox | 345 | 1re | Leigh Donovan | USA | Schwinn | 320 | |
2e | Eric Carter | USA | Mongoose-Hyundai | 193 | 2e | Katrina Miller | Australie | Jamis | 225 | |
3e | Mickael Deldycke | France | Schwinn | 191 | 3e | Tara Llanes | USA | Yeti-Pearl Izumi | 205 | |
4e | Wade Bootes | USA | Trek-Volkswagen | 185 | 4e | Sabrina Jonnier | France | -- | 177 | |
5e | Cédric Gracia | France | Volvo-Cannondale | 159 | 5e | A.-C. Chausson | France | Volvo-Cannondale | 120 | |
6e | Mike King | USA | Haro-Lee Dungarees | 114 | 6e | Katja Repo | Finlande | GT | 79 | |
7e | Greg Minnaar | Af.-du-Sud | Global Racing | 55 | 7e | Tai-Lee Muxlow | Australie | Dirtworks | 70 | |
8e | Scott Beaumont | G.-Bret. | Kona-Ford Focus | 55 | 8e | Céline Gros | France | Scott USA | 55 | |
9e | Michal Prokop | R. Tchèq. | Specialized | 51 | 9e | Kathy Pruitt | USA | Dirtworks | 22 | |
10e | Sean McCarroll | Australie |
Global Racing |
39 | 10e | Missy Giove | USA | Global Racing | 20 |
Hommes | Dames | |||||||||
Pl. | Nom | Pays | Team | -- | Pl. | Nom | Pays | Team | -- | |
1er | Brian Lopes | USA | GT Fox | -- | 1re | A.-C. Chausson | France | Volvo Cannondale | -- | |
2e | Cédric Gracia | France | Volvo Cannondale | -- | 2e | Leigh Donovan | USA | Schwinn | -- | |
3e | Mickael Deldycke | France | Schwinn MTB | -- | 3e | Katrina Miller | Australie | Jamis | -- | |
4e | Karim Amour | France | Diamondback | -- | 4e | Tara Llanes | USA | Yeti-Pearl Izumi | -- | |
5e | Steve Peat | G.-Bret | GT | -- | 5e | Céline Gros | France | Scott USA | -- |
2e manche : VARS
(France) |
---|
Hommes | Dames | |||||||||
Pl. | Nom | Pays | Team | -- | Pl. | Nom | Pays | Team | -- | |
1er | Brian Lopes | USA | GT Fox | -- | 1re | Leigh Donovan | USA | Schwinn | -- | |
2e | Eric Carter | USA | Mongoose Hyundai | -- | 2e | A.-C. Chausson | France | Volvo Cannondale | -- | |
3e | Mickael Deldycke | France | Schwinn MTB | -- | 3e | Tara Llanes | USA | Yeti-Pearl Izumi | -- | |
4e | Chris Kovarik | Australie | Intense | -- | 4e | Tai-Lee Muxlow | Australie | Dirtwoks | -- | |
5e | Wade Bootes | Australie | Trek-Volkswagen | -- | 5e | Katja Repo | Finlande | GT | -- |
Hommes | Dames | |||||||||
Pl. | Nom | Pays | Team | -- | Pl. | Nom | Pays | Team | -- | |
1er | Brian Lopes | USA | GT Fox | -- | 1re | Leigh Donovan | USA | Schwinn | -- | |
2e | Wade Bootes | USA | Trek-Volkswagen | -- | 2e | Tara Llanes | USA | Yeti-Pearl Izumi | -- | |
3e | Cédric Gracia | France | Volvo Cannondale | -- | 3e | A.-C. Chausson | France | Volvo Cannondale | -- | |
4e | Eric Carter | USA | Mongoose Hyundai | -- | 4e | Sabrina Jonnier | France | -- | -- | |
5e | Mike King | USA | Haro-Lee Dung. | -- | 5e | Katja Repo | Finlande | GT | -- |
Hommes | Dames | |||||||||
Pl. | Nom | Pays | Team | -- | Pl. | Nom | Pays | Team | -- | |
1er | Wade Bootes | USA | Trek-Volkswagen | -- | 1re | Leigh Donovan | USA | Schwinn | -- | |
2e | Mickael Deldycke | France | Schwinn | -- | 2e | Katrina Miller | Australie | Jamis | -- | |
3e | Brian Lopes | USA | GT Fox | -- | 3e | Sabrina Jonnier | France | -- | -- | |
4e | Cédric Gracia | France | Volvo Cannondale | -- | 4e | Tai-Lee Muxlow | Australie | Dirtworks | -- | |
5e | Mike King | USA | Haro-Lee Dung. | -- | 5e | Katja Repo | Finlande | GT | -- |
Hommes | Dames | |||||||||
Pl. | Nom | Pays | Team | Pts | Pl. | Nom | Pays | Team | Pts | |
1er | Brian Lopes | USA | GT Fox | -- | 1re | Katrina Miller | Australie | Jamis | -- | |
2e | Eric Carter | USA | Mongoose Hyundai | -- | 2e | Sabrina Jonnier | France | -- | -- | |
3e | Scott Beaumont | G.-Bret. | Kona-Ford Focus | -- | 3e | Céline Gros | France | Scott USA | -- | |
4e | Mike King | USA | Haro-Lee Dung. | -- | 4e | Leigh Donovan | USA | Schwinn | -- | |
5e | Greg Minnaar | Af.-Sud | Global Racing | -- | 5e | Tara Llanes | USA | Yeti-Pearl Izumi | -- |
Hommes | Dames | |||||||||
Pl. | Nom | Pays | Team | Pts | Pl. | Nom | Pays | Team | Pts | |
1er | Brian Lopes | USA | GT Fox | -- | 1re | Katrina Miller | Australie | Jamis | -- | |
2e | Michal Prokop | R.-Tchéq. | Specialized | -- | 2e | Leigh Donovan | USA | Schwinn | -- | |
3e | Wade Bootes | USA | Trek-Volkswagen | -- | 3e | Tara Llanes | USA | Yeti-Pearl Izumi | -- | |
4e | Scott Beaumont | G.-Bret. | Kona-Ford Focus | -- | 4e | Katja Repo | Finlande | GT | -- | |
5e | Mickael Deldycke | France | Schwinn | -- | 5e | Sabrina Jonnier | France | -- | -- |
7e (bis) manche :
KAPRUN (Autriche) |
---|
Hommes | Dames | |||||||||
Pl. | Nom | Pays | Team | Pts | Pl. | Nom | Pays | Team | Pts | |
1er | Brian Lopes | USA | GT Fox | -- | 1re | Sabrina Jonnier | France | -- | -- | |
2e | Mickael Deldycke | France | Schwinn | -- | 2e | Katrina Miller | Australie | Jamis | -- | |
3e | Cédric Gracia | France | Volvo Cannondale | -- | 3e | Tara Llanes | USA | Yeti-Pearl Izumi | -- | |
4e | Wade Bootes | USA | Trek-Volkswagen | -- | 4e | Leigh Donovan | USA | Schwinn | -- | |
5e | Eric Carter | USA | Mongoose Hyundai | -- | 5e | Katja Repo | Finlande | GT | -- |
Hommes | Dames | |||||||||
Pl. | Nom | Pays | Team | Pts | Pl. | Nom | Pays | Team | Pts | |
1er | Eric Carter | USA | Mongoose Hyundai | -- | 1re | Leigh Donovan | USA | Schwinn | -- | |
2e | Mike King | USA | Haro-Lee Dung. | -- | 2e | Tara Llanes | USA | Yeti-Pearl Izumi | -- | |
3e | Mickael Deldycke | France | Schwinn | -- | 3e | Tai-Lee Muxlow | Australie | Dirtworks | -- | |
4e | Brian Schmith | USA | Mongoose Hyundai | -- | 4e | Missy Giove | USA | Global Racing | -- | |
5e | Brian Lopes | USA | GT Fox | -- | 5e | Sabrina Jonnier | France | -- | -- |