1994 VAIL - COLORADO (USA) |
---|
XC | 1er | 2eme | 3eme |
---|---|---|---|
Elites Hommes | -- | -- | -- |
Elites Dames | -- | -- | -- |
Juniors Hommes | -- | -- | -- |
Juniors Dames | -- | -- | -- |
DESCENTE | 1er | 2eme | 3eme |
---|---|---|---|
Elites Hommes | -- | -- | -- |
Elites Dames | -- | -- | -- |
Juniors Hommes | -- | -- | -- |
Juniors Dames | -- | -- | -- |
1993 METABIEF (FRANCE) |
---|
XC | 1er | 2eme | 3eme |
---|---|---|---|
Elites Hommes | -- | -- | -- |
Elites Dames | -- | -- | -- |
Juniors Hommes | -- | -- | -- |
Juniors Dames | -- | -- | -- |
DESCENTE | 1er | 2eme | 3eme |
---|---|---|---|
Elites Hommes | -- | -- | -- |
Elites Dames | -- | -- | -- |
Juniors Hommes | -- | -- | -- |
Juniors Dames | -- | -- | -- |
1992 BROMONT (CANADA) |
---|
XC | 1er | 2eme | 3eme |
---|---|---|---|
Elites Hommes | -- | -- | -- |
Elites Dames | -- | -- | -- |
DESCENTE | 1er | 2eme | 3eme |
---|---|---|---|
Elites Hommes | -- | -- | -- |
Elites Dames | -- | -- | -- |
1991 CIOCCO (ITALIE) |
---|
XC | 1er | 2eme | 3eme |
---|---|---|---|
Elites Hommes | -- | -- | -- |
Elites Dames | -- | -- | -- |
DESCENTE | 1er | 2eme | 3eme |
---|---|---|---|
Elites Hommes | -- | -- | -- |
Elites Dames | -- | -- | -- |
1990 DURANGO (USA) |
---|
XC | 1er | 2eme | 3eme |
---|---|---|---|
Elites Hommes | -- | -- | -- |
Elites Dames | -- | -- | -- |
DESCENTE | 1er | 2eme | 3eme |
---|---|---|---|
Elites Hommes | -- | -- | -- |
Elites Dames | -- | -- | -- |